2022年大学入試合格実績
明星大学情報学部 | 武蔵野大学データサイエンス学部 |
東洋大学総合情報学部 | 日本大学文理学部 |
東海大学情報通信学部 | 武蔵野大学教育学部 |
東海大学情報理工学部 | 武蔵野大学工学部 |
東海大学建築都市学部 | 東海大学工学部 |
明星大学心理学部心理学科 |
2022年高校入試合格実績
相模原高校 | 上溝南高校 |
相模田名高校 |
2021年大学入試合格実績
國學院大学法学部第一志望 | 上智智大学短期大学部第一志望 |
専修大学経済学部第一志望 | 東京農業大学農学部第一志望 |
立教大学文学部第一志望 | 國學院大学人間開発学部第一志望 |
日本大学法学部第三志望 | 東京農業大学地球環境科学部第二志望 |
明星大学教育学部第二志望 | 東京都市大学人間科学部第三志望 |
2021年高校入試合格実績
上溝南高校 | 橋本高校 |
上溝高校 |